|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Metalowe opakowania wieżowe | słowo kluczowe: | Losowe pakowanie |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna 304 / 316 | Kod HS: | 8419909000 |
| Funkcja: | Niski spadek ciśnienia, wysoka wydajność | Frakcja próżniowa: | Wysoki |
| Wydajność: | Odporne na ciepło | Spadek ciśnienia: | Niski |
| Port ładowania: | Port Xingang | Rozmiar: | Dostosowane |
| Podkreślić: | Pierścień metalowy ze stali nierdzewnej 304,316 opakowania destylacyjne ze stali nierdzewnej,Metalowe wypełnienie losowe z gwarancją |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa Produktu | Metalowe Wypełnienie Wieżowe |
| Słowo Kluczowe | Wypełnienie Losowe |
| Materiał | Stal Nierdzewna 304 / 316 |
| Kod HS | 8419909000 |
| Cecha | Niski Spadek Ciśnienia, Wysoka Wydajność |
| Frakcja Pustych Przestrzeni | Wysoka |
| Wydajność | Odporność na Ciepło |
| Spadek Ciśnienia | Niski |
| Port Załadunku | Port Xingang |
| Rozmiar | Dostosowany |
Metalowy pierścień Pall to wysoce wydajny materiał wypełniający, zaprojektowany do procesów destylacji próżniowej, oferujący optymalną powierzchnię i przestrzeń pustą dla doskonałego transferu ciepła. Pierścienie te są również szeroko stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w skrubberach mokrych do absorpcji gazów, chłodniach kominowych, eliminatorach mgły, kolumnach absorpcji gazów, stripperach gazu i myjkach powietrza.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| OEM | Tak |
| Kod HS | 8419909000 |
| Rozmiar | Dostosowany |
| Materiał | Stal Nierdzewna 304 / 316 |
| Wydajność | Odporność na Ciepło |
| Port Załadunku | Port Xingang |
| Spadek Ciśnienia | Niski |
| Cecha | Niski Spadek Ciśnienia, Wysoka Wydajność |
| Słowo Kluczowe | Wypełnienie Wieżowe / Wypełnienie Losowe |
| Frakcja Pustych Przestrzeni | Wysoka |
| Model | Rozmiar D*H*δ/mm | Ilość na Objętość n/m3 | Powierzchnia Właściwa m2/m3 | Objętość Pustych Przestrzeni % | Współczynnik Pakowania Suszenia m-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dg16 | 16X16X0.4 | 185000 | 239 | 0.928 | 299 |
| Dg25 | 25X25X0.6 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
| Dg38 | 38X38X0.8 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
| Dg50 | 50X50X1.0 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
| Dg76 | 76X76X1.2 | 1830 | 71 | 0.96 | 80 |
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090