|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Type: | Standard type | Type Code: | SP,HP.DP,HR |
|---|---|---|---|
| Advantage: | Fast Delivery | Key Word: | mist eliminator |
| Mesh Size: | 2mm-10mm | Application: | Gas-Liquid Separation |
| Mesh Density: | 144 Kg/m3 | Pressure Drop: | ≤200Pa |
| Operating Temperature: | -200℃-+600℃ | Diameter: | 100mm-2000mm |
| Port: | Xingang | Package: | Wooden Box or Customized |
| Podkreślić: | podkładka z sieci drutowej do oddzielania gazu,Demister z drutu ze stali nierdzewnej,specjalnego rozmiaru desztor 100mm-2000mm |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Typ standardowy |
| Kod typu | SP, HP.DP, HR |
| Zalety | Szybka dostawa |
| Słowo kluczowe | Eliminator mgły |
| Wielkość siatki | 2 mm-10 mm |
| Zastosowanie | Separacja gazu z płynem |
| Gęstość siatki | 144 kg/m3 |
| Spadek ciśnienia | ≤ 200 Pa |
| Temperatura pracy | -200°C - +600°C |
| Średnica | 100 mm-2000 mm |
| Port | Xingang |
| Pakiet | Drzewna skrzynka lub na zamówienie |
Wire Mesh Demister Pad jest szczupłym, wielowarstwowym rozwiązaniem do usuwania mgły, zaprojektowanym do usuwania wciągniętych kropli płynu z strumieni gazu, utrzymując jednocześnie kompaktowość wewnętrzną naczynia.Wytworzone do ciągłej pracy przemysłowej, podkładka łączy w sobie stopniowe opakowanie drutu i dostosowaną strukturę porów, aby uchwycić drobne kropelki i zminimalizować ponowne wciąganie.produkt nadaje się do agresywnej atmosfery chemicznej, wysokiej wilgotności i środowisk morskich, i jest idealny zarówno dla nowych budynków, jak i modernizacji.
| Pozycja | Typowa wartość |
|---|---|
| Materiały | 304 SS, 316L SS, Monel, Hastelloy, Tytan, PTFE, Polipropylen |
| Gęstość warstwy | 60, 100, 160, 220 kg/m3 (dostosowalne) |
| Średnica drutu | 00,06 - 0,35 mm |
| Głębokość podkładki | 20, 40, 60, 100 mm lub na zamówienie |
| Skuteczność usuwania | ≥99% dla kropli ≥3-5 μm z zoptymalizowanym układem |
| Typowy spadek ciśnienia | ≤ 200 Pa przy zalecanej prędkości powierzchni |
| Zakres temperatury pracy | -40 °C do 350 °C (zależne od materiału) |
| Standardowe kształty | Wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu |
Wykorzystywane szeroko w szczotkach petrochemicznych, beczkach, jednostkach odzyskiwania pary, separatorach pary i ślizgach procesowych.instalacje chemiczne i systemy kontroli środowiska, w których wymagane jest kompaktowe usuwanie mgły przy niskich stratach operacyjnych.
Podkładki są dostarczane z prostymi opcjami ramkowania i jasnymi oznaczeniami orientacyjnymi.Z reguły wystarczająca jest rutynowa kontrola wizualna i okazjonalne mycie, aby utrzymać wydajność.
Osoba kontaktowa: Nolan
Tel: 008613831851511
Faks: 86-318-7615090