|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Application: | Floor,walkway mesh,stair | Product name: | Steel Grating,Galvanized,Safety grating walkway mesh concrete steel grating |
|---|---|---|---|
| Type: | Plain Bar Grating,Serrated Bar Grating | Standard: | ISO9001 |
| Color: | on your request | Sample: | Free |
| Grating size: | 3'x20',1000x1000mm,1.8x6m or do as client's demand | Usage: | Public Drain Area,metal building material,Concrete Construction Support |
| Podkreślić: | Przemysłowe chodniki stalowe sieci drenażowe,Szczeliny drenażowe ze stali o wysokim przepływie,krata ze stali ocynkowanej ogniowo |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Podłoga, sieć przejściowa, schody |
| Nazwa produktu | Stalowe kratki, Galwanizowane, Bezpieczne kratki przejściowe sieci betonowe kratki stalowe |
| Rodzaj | Gryta sztabowa, sztabowa żółta |
| Standardowy | ISO9001 |
| Kolor | Na Państwa prośbę |
| Próbka | Wolne |
| Rozmiar siatki | 3'x20', 1000x1000mm, 1,8x6m lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Użycie | Powierzchnia drenażu publicznego, materiał budowlany z metalu, wsparcie budowlane betonowe |
| Parametry | Szczegóły |
|---|---|
| Materiał | Q355B stal węglowa, ocynkowana na gorąco |
| Wielkość płaskiego paska | 50x5mm (standardowe), 60x6mm dla obciążeń ekstremalnych |
| Szerokość otworu | 25 mm (optymalizowane do zatrzymywania odpadów przy maksymalnym przepływie) |
| Pojemność ładunkowa | Obciążenie statyczne: 20 ton/m2 (ruch ciężarowy); obciążenie uderzeniowe: 10 ton (test upadku) |
| Wskaźnik przepływu | 15 m3/h na m2, odpowiednie do burz w ciągu 100 lat |
| Odporność na korozję | Zdał 2000-godzinny test na rozpylanie soli (ASTM B117), odporność chemiczna na pH 2-12 |
| Rozmiar panelu | Standardowe: 2000x1000mm, 4000x1000mm (długości niestandardowe do 6000mm) |
Osoba kontaktowa: Nolan
Tel: 008613831851511
Faks: 86-318-7615090