|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Tworzywo: | płyta ze stali nierdzewnej, płyta aluminiowa, wspólna płyta węglowa | Kształt otworu: | Diament / Sześciokątny |
---|---|---|---|
LWD: | 25 mm-100 mm | Swd: | 10 mm-50 mm |
Waga: | 0,7 kg-30 kg / ㎡ | Grubość: | 0,3 mm-8 mm |
Proces: | Cięcie, dziurkowanie | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo, malowane proszkowo |
Nazwa produktu: | Rozszerzona siatka druciana | Stosowanie: | Konstrukcja, elewacja budynku, osłona, siatka filtracyjna |
Technika: | Perforowany | Orzecznictwo: | ISO2015:9001 |
Port ładowania: | Port Tianjin Xingang | Miejsce pochodzenia: | Hebei, prowincja |
Podkreślić: | Aluminiowy ekran z otworami diamentowymi,ekran z otworami diamentowymi 4 stopy x 8 stóp,ekran z otworami diamentowymi 3 |
Premium rozszerzony arkusz metalowy dostępny w wariantach o niskiej zawartości węglowej, stali wrzeczonej na zimno, aluminium i ze stali nierdzewnej.
Wyprodukowane przy użyciu głębokiego procesu stemplowania i rysowania:
LWM | SWM | Szerokość pasma | Miernik pasma | Ok. Kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0,8 | 0,5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0,8 | 0,5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0,9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0,9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0,9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0,8 | 0,6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30,5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30,5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50,8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50,8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50,8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50,8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50,8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50,8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090