|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | płyta ze stali nierdzewnej, płyta aluminiowa, wspólna płyta węglowa | Kształt otworu: | Diament / Sześciokątny |
|---|---|---|---|
| LWD: | 25 mm-100 mm | Swd: | 10 mm-50 mm |
| Waga: | 0,7 kg-30 kg / ㎡ | Grubość: | 0,3 mm-8 mm |
| Proces: | Cięcie, dziurkowanie | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo, malowane proszkowo |
| Stosowanie: | Konstrukcja, elewacja budynku, osłona, siatka filtracyjna | Nazwa handlowa: | Yuanhai |
| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Hebei, Chiny | Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Podkreślić: | siatka druciana z siatki cięto-ciągnionej iso,siatka z siatki cięto-ciągnionej malowana proszkowo,drabina ze stopniami drabiny z możliwością rozbudowy; |
||
To...Włókno metalowe z diamentowymi dziurami powlekane w proszkujest przeznaczony do drabin stopniowych, zapewnia trwałość, bezpieczeństwo i doskonałą widoczność.zapewnienie stałej jakości i wydajności.
| LWM. | S.W.M. | Szerokość pręta | Wskaźnik prądu | Ok. Kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Nasza rozszerzona sieć metalowa oferuje wszechstronne zastosowania dzięki swoim wdzięcznym kształtom i silnej zdolności przetwarzania.:
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090