Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Blacha stalowa ocynkowana | Proces: | Perforowane, zginane |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Nadproża okna / drzwi | Długość: | 1,0-4,0 m |
Wysokość: | 20-100 mm | Bezpieczne ładowanie rozproszone: | 0,2-0,7 MT |
Grubość: | 1,4 mm | Podanie: | nadproże ze stali ceglanej okiennej lub drzwiowej |
Kształt otworu: | Okrągły / kwadratowy otwór | Szerokość wewnętrzna: | 103mm, 153mm, 203mm |
Podkreślić: | Wspornik nadproża 103mm,wspornik nadproża perforowany,wspornik nadproża o wysokości 20mm |
Metalowy stalowy wspornik nadproża Perforowany nadproże drzwiowe 103 mm do budowy
Perforowane nadproże Zalety
Opis perforowanego nadproża
Nadproże stalowe zastępuje konwencjonalne odlewanie nadproży betonowych nad otworami drzwiowymi lub okiennymi. Lekkie nadproża są produkowane ze stali pokrytej powłoką antykorozyjną.
Specyfikacje ocynkowanego perforowanego nadproża
PRZEDMIOT NR. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Szerokość wewnętrzna | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Grubość | 16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
PRZEDMIOT NR. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Szerokość wewnętrzna | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Grubość | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
PRZEDMIOT NR. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Szerokość wewnętrzna | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Grubość | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
3.2 |
Cechą Perforowane nadproże
Galwanizowany, perforowany pokaz produktów nadproża
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090