|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Płyta ocynkowana | Proces: | Perforowane, zginane |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Nadproże | Długość: | 1000-4000 mm |
Wysokość: | 25mm / 50mm / 75mm / 100mm | Podanie: | Budowa |
Podkreślić: | Ocynkowana perforowana siatka druciana,perforowana siatka druciana nadproża,perforowane nadproże z kanałem U |
Ocynkowane perforowane nadproże do zabudowy nadproża z kanałem U do okna
OpisOcynkowane perforowane nadproże
Ocynkowane nadproża perforowane to gama lekkich, łatwych w montażu, wysoko obciążonych, ocynkowanych ogniowo żebrowanych nadproży stalowych do użytku z konstrukcje murowane w budownictwie;zaprojektowany specjalnie do podpierania murów nad otworami okiennymi i drzwiowymi, zastępując konwencjonalne nadproże betonowe.
Ocynkowane perforowane nadproże służy do zastąpienia konwencjonalnego odlewania nadproży betonowych nad otworem drzwiowym lub okiennym. Lekkie nadproża produkowane są ze stali pokrytej powłoką galwaniczną zabezpieczającą przed korozją.
ZaletyOcynkowane perforowane nadproże
1.Lekkie, ale mocniejsze niż konwencjonalne nadproża betonowe.
2.Łatwy do zainstalowania na miejscu bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu do podnoszenia.
3. Wysokiej jakości system ochrony antykorozyjnej, ocynkowany do G275 zarówno dla nadproży wewnętrznych, jak i ceowników.
4. konstrukcja materiału dla lepszego klucza do tynku.
5.Bezpieczne obciążenia robocze są zestawione w tabeli w celu odniesienia do typu i obciążeń projektowych dla użytkowników końcowych. (Patrz Prof.Engineer i Setsco Load Reports)
6. Eliminuje potrzebę wylewania betonu i oszczędza czas, co skutkuje większą szybkością budowa ścian.
Specyfikacja ocynkowanego perforowanego nadproża
PRZEDMIOT NR. | 103 | 103A | 103B | 103C | 103D | |||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Szerokość wewnętrzna | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Grubość | 16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
PRZEDMIOT NR. | 153A | 153B | 153C | 153D | ||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Szerokość wewnętrzna | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Grubość | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
PRZEDMIOT NR. | 203A | 203B | 203C | 203D | ||||||||
Długość | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 |
Wysokość | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Szerokość wewnętrzna | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Grubość | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Pakiet ocynkowanego perforowanego nadproża
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090