Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Drut ocynkowany | Otwór: | 6 * 8,8 * 10,10 * 12 cm itp |
---|---|---|---|
Przekrój drutu: | 2,0 mm-5,0 mm | Wytrzymałość na rozciąganie: | 35–55 kg / m2 |
Funkcjonować: | Materace gabionowe, Ściana oporowa | Funkcja: | Antykorozyjny, łatwy w montażu |
Podkreślić: | Siatka gabionowa ocynkowana ogniowo,siatka gabionowa ocynkowana ogniowo |
Cynkowane ogniowo wypełnione kamieniem / Kamienna klatka / Kosze gabionowe
Gabion KoszOpis
Pudełko gabionowe zwany także koszem gabionowym, ciężką sześciokątną siatką, wypełnioną skałą klatką gabionową, ścianą oporową dla ochrony itp, wykonany z drutu ocynkowanego, drutu powlekanego PVC.
1. materiał:drut żelazny o niskiej zawartości węgla Q195
2. wskaźnik drutu:2,0 mm - 5,0 mm
3. rozmiar otworu:60 * 80,80 * 100,100 * 120,120 * 150
4. rozmiar siatki:2 * 1 * 1 m, 3 * 1 * 1 m, 2 * 1 * 0,5 m, 3 * 1 * 0,3 m lub jako wymaganie klienta
5. obróbka powierzchniowa:cynkowane elektrycznie, cynkowane ogniowo
6. zastosowanie:zabezpieczenie przed upadkiem ze skały, ściana gabionowa, materace gabionowe, ochrona jezdni.
Gabion Kosz Zalety
zapobieganie korozji, zapobieganie elektrostatyce, odporność na starzenie, odporność na korozję, odporność na ściskanie, odporność na ścinanie i poprawę funkcji ochronnej w silnie zanieczyszczonym środowisku. Ten rodzaj siatki jest stosowany głównie w obszarach rzecznych, morskich i silnie zanieczyszczonych.
Gabion KoszSpecyfikacja
Przysłona (mm) | Drut siatkowy (mm) | Drut Selevage (mm) | Drut do sznurowania (mm) | Maksymalna szerokość (m) |
60x80 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
80x100 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
80x120 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
100x120 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
100 x 150 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
120 x 150 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Membrana | Tom | Tolerancja |
2.0 | 1.0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Długość: +/- 3% Szerokość: +/- 5% Wysokość: +/- 5% |
3.0 | 1.0 | 0,3 | 2) | 0,9 | |
4.0 | 1.0 | 0,3 | 3) | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0,5 | 2) | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0,5 | 3) | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2) | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3) | 4.0 |
Aplikacja Gabion Basket
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090