|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Włókna żelazne ocynkowane | Otwór: | 6*8,8*10,10*12 cm itp |
---|---|---|---|
Wskaźnik drutu: | 2,0 mm-5,0 mm | słowa kluczowe: | Ściana obrony |
Funkcja: | ochrona, ściana oporowa, ochrona przed upadkiem skał | Cechy: | Antykorozja, łatwo zmontowana |
Podkreślić: | Siatka gabionowa 5,0 mm |
Ocynkowany, odporny na rdzę kosz gabionowy Galfan do ochrony wałów 1*1*0,5m
GabionKosz Opis
Kosz gabionowy (pudełka) wykonane są z sześciokątnej, ocynkowanej/PCV/drutu stalowego o podwójnym skręcie.
Kosz gabionowy może być dostarczany w różnych długościach, szerokościach i wysokościach. W celu wzmocnienia koszy, wszystkie krawędzie konstrukcji powinny być obramowane drutem o większej średnicy.
Te pudełka gabionowe są wypełniane naturalnymi kamieniami na terenie budowy, tworząc elastyczne, przepuszczalne, monolityczne konstrukcje, takie jak mury oporowe, wały morskie, wykładziny kanałów, umocnienia i druty do projektów kontroli erozji.
GabionKosz Zalety
Siatka gabionowa lub skrzynia gabionowa ma pewne oczywiste zalety, takie jak zapobieganie korozji, zapobieganie elektrostatyce, odporność na starzenie, odporność na korozję, odporność na ściskanie, odporność na ścinanie i poprawa funkcji ochronnej w środowisku o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Ten rodzaj siatki jest stosowany głównie w rzekach, morzach i obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia.
GabionKosz Specyfikacja
Otwór (mm) | Drut siatki (mm) | Drut obramowania (mm) | Drut wiążący (mm) | Maksymalna szerokość (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4m |
Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Przepona | Objętość | Tolerancja |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
Długość: +/-3% Szerokość: +/-5% Wysokość: +/-5% |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
GabionKosz Pakowanie
60-150 zestawów na wiązkę, a następnie owinięte drutem wiążącym ze stali lub folią z tworzywa sztucznego, jeśli potrzebujesz. Możemy również dostarczyć pakowanie na paletach dla wygodnego rozładunku. Zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Postaramy się jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania.
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090