Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał ramy: | Metalu | Rodzaju metalu: | Stal |
---|---|---|---|
Wykończenie ramki: | Malowana proszkowo | materiał: | Drut ocynkowany |
Otwarcie / siatka: | 76,2 mm * 12,7 mm | Drut poziomy: | 3,2 mm |
Drut pionowy: | 4mm | rozmiar panelu: | 2,4 * 2,1 m |
Funkcja: | Łatwo montowane, przyjazne dla środowiska, poddane obróbce ciśnieniowej, odporne na gryzonie, odporn | ||
Podkreślić: | Siatka spawana 358,ogrodzenie z siatki 358 |
1. Dane techniczne
1). Materiał: stal niskowęglowa
2). Obróbka powierzchniowa: ocynkowana, powlekana PVC, malowana proszkowo
3). Średnica drutu: 3,0-5,0 mm
4). Rozmiar otworu: 76,2 * 12,7 mm, 75 * 12 mm, 100 * 15 mm itp
5). Wysokość: 1,27 m-5,2 m
6). Szerokość: 2,0 m, 2,5 m, 2,9 m, 3,0 m itp
2. Zawiera ogrodzenie o wysokim stopniu bezpieczeństwa 358
1). Miłe dla oka
2). Wykończenie proszkowe odporne na rdzę i korozję
3). Różnorodne kolory lakierów proszkowych
4). zapobieganie kradzieży
5). Długie korzystanie z życia
3. Aplikacje
Lotniska
Witryny komercyjne
Fabryki i magazyny
Szpitale
Miejsca wojskowe
Miejsca parkingowe
Zakłady penitencjarne
Porty
Stacja kolejowa
Szyny kolejowe
Stadiony sportowe
Więzienie
Standardowe rozmiary | ||||
Wysokości ogrodzenia (mtr) | Rozmiar panelu WxS (mm) | Średnica drutu (mm) | Punkty środkowe (mm) | Słupek RHS (mm) |
1.8 | 1800x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
.2.0 | 2000x2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
2.4 | 2400 x 2515 | 4 | 2540 | 60x60x3 |
2.7 | 2700 x 2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 |
3.0 | 3000x2515 | 4 | 2540 | 80x80x3 |
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090