Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Drut ocynkowany | Otwór: | 6 * 8,8 * 10,10 * 12 cm itp |
---|---|---|---|
Przekrój drutu: | 2,0 mm-5,0 mm | Słowa kluczowe: | Ściana Obronna |
Funkcjonować: | Ochrona, Ściana oporowa, Zabezpieczenie przed spadaniem kamieni | Funkcja: | Antykorozyjny, łatwy w montażu |
Podkreślić: | Siatka gabionowa 5,0 mm |
Galwanizowany, nierdzewny kosz gabionowy Galfan do ochrony ścian morskich 1 * 1 * 0,5 m
Gabion KoszOpis
Kosz gabionowy (pudełka) wykonany jest z sześciokątnej, podwójnie skręcanej siatki ze stali miękkiej ocynkowanej / PVC / Cynk-Al.
Kosze gabionowe mogą być dostarczane w różnych długościach, szerokościach i wysokościach.W celu wzmocnienia koszy wszystkie krawędzie konstrukcji powinny być okrawane z drutu o większej średnicy.
Te skrzynki gabionowe są wypełnione kamieniami naturalnymi na miejscu realizacji projektu, tworząc elastyczne, przepuszczalne, monolityczne konstrukcje, takie jak ściany oporowe, ściany morskie, okładziny kanałów, umocnienia i druty do projektów kontroli erozji.
Gabion Kosz Zalety
Siatka gabionowa lub skrzynia gabionowa ma pewne oczywiste zalety, takie jak zapobieganie korozji, zapobieganie eletrostatyce, odporność na starzenie, odporność na korozję, odporność na ściskanie, odporność na kręcenie się i poprawa funkcji ochronnej w silnie zanieczyszczonym środowisku.Ten rodzaj siatki stosowany głównie w rzece, morze i obszar silnie zanieczyszczony.
Gabion KoszSpecyfikacja
Otwór (mm) | Siatka druciana (mm) | Drut selevage (mm) | Drut do sznurowania (mm) | Maksymalna szerokość (m) |
60x80 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
80x100 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
80x120 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
100x120 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
100x150 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
120x150 | 2,0-3,0 mm | 3,0-4,0 mm | 2,2 mm | 4m |
Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Membrana | Volum | Tolerancja |
2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 0.6 |
Długość: +/- 3% Szerokość: +/- 5% Wysokość: +/- 5% |
3.0 | 1.0 | 0.3 | 2 | 0.9 | |
4.0 | 1.0 | 0.3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0.5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
Gabion Kosz Opakowanie
60-150 zestawów w pakiecie, a następnie owinięte stalowym drutem wiążącym lub folią z tworzywa sztucznego, jeśli potrzebujesz. Możemy również zapewnić pakowanie palet w celu wygodnego rozładunku.Zgodnie z twoimi wymaganiami.
Postaramy się jak najlepiej Cię poznać.
Osoba kontaktowa: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090